Staffel: Saison

Ligatabelle 2023/24

NrTeamStandSpieleEinzelspieleEinzelsätze
1SG Speichrow I12:0655 : 5170 : 33
2SV Preußen90 Beeskow I9:3637 : 23130 : 98
3FSV Beeskow I5:3425 : 1585 : 66
4SV Tauche I5:5527 : 23101 : 87
5BTTV Sztankovics I3:5414 : 2656 : 92
6Goyatz V2:226 : 1429 : 47
7BTTV Sztankovics II2:10615 : 4565 : 144
8FSV Beeskow II0:10511 : 3959 : 128
DruckenUrkunde