gemeldete Spieler |
---|
Kreisliga | 47 |
Kreisklasse | 78 |
| Einzelspiele | 567 |
Heimsiege | 323 |
davon | 167 | mit 3:0 |
94 | mit 3:1 |
62 | mit 3:2 |
Gastsiege | 244 |
davon | 108 | mit 3:0 |
83 | mit 3:1 |
55 | mit 3:2 |
geschenkt | 2 | - |
| Doppelspiele | 96 |
Heimsiege | 59 |
davon | 24 | mit 3:0 |
17 | mit 3:1 |
18 | mit 3:2 |
Gastsiege | 37 |
davon | 10 | mit 3:0 |
16 | mit 3:1 |
11 | mit 3:2 |
geschenkt | 1 | - |
|
Kreisklasse |
Datum | Heimm. | Gast |
15.09.2020 | SV Preußen90 III | SV Preußen90 IV | 29.09.2020 | BTTV Sztankovics II | BTTV Sztankovics III | 20.10.2020 | FSV Beeskow III | BTTV Sztankovics III | 27.10.2020 | SV Tauche II | FSV Beeskow II |
Kreisliga |
Datum | Heimm. | Gast |
15.09.2020 | SV Tauche I | BTTV Sztankovics I | 22.09.2020 | SG Speichrow I | BTTV Sztankovics I |
|
|