Staffel: Saison

Statistik für SV Preußen90 Beeskow I Bild

DatumGegnerSiegeNiederlagen
26.09.2023 FSV Beeskow I 5 5
10.10.2023 BTTV Sztankovics II 8 2
07.11.2023 SG Speichrow I 2 8
14.11.2023 FSV Beeskow II 9 1
21.11.2023 BTTV Sztankovics I 7 3
09.01.2024 FSV Beeskow I 0 0
16.01.2024 BTTV Sztankovics II 7 3
13.02.2024 SG Speichrow I 3 7
20.02.2024 FSV Beeskow II 0 0
05.03.2024 BTTV Sztankovics I 8 2
Summe
49
31
drucken